- 動態統計
- 靜態統計
動態比賽項目統計表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國小組 | 國中組 | 高中組 | 教師組 | 社會組 | 總計 | |||||||
北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | |||
國語 | 朗讀 | 19 | 17 | 19 | 17 | 30 | 35 | 12 | 13 | 8 | 4 | 174 |
演說 | 15 | 13 | 18 | 16 | 27 | 35 | 5 | 5 | 2 | 2 | 138 | |
臺灣 台語 |
朗讀 | 18 | 17 | 17 | 15 | 27 | 26 | 12 | 9 | 2 | 5 | 148 |
演說 | 10 | 13 | 14 | 11 | 20 | 19 | 3 | 1 | 3 | 2 | 96 | |
臺灣 客語 |
朗讀 | 14 | 11 | 15 | 11 | 15 | 18 | 4 | 6 | 4 | 2 | 100 |
演說 | 11 | 7 | 12 | 6 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 58 | |
原住 民族 語言 |
朗讀 | 43 | 46 | 41 | 46 | 10 | 26 | 212 | ||||
演說 | 9 | 4 | 5 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | |
統計 | 130 | 124 | 136 | 122 | 133 | 170 | 46 | 40 | 27 | 32 | 970 |
靜態比賽項目統計表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國小組 | 國中組 | 高中組 | 教師組 | 社會組 | 總計 | ||||||
北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | ||
國語 字音字形 |
67 | 82 | 48 | 61 | 29 | 33 | 13 | 17 | 6 | 3 | 359 |
臺灣台語 字音字形 |
12 | 36 | 10 | 8 | 3 | 4 | 8 | 9 | 3 | 4 | 97 |
臺灣客語 字音字形 |
12 | 13 | 12 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 57 |
作文 | 72 | 82 | 58 | 70 | 29 | 34 | 15 | 12 | 5 | 7 | 384 |
寫字 | 45 | 59 | 48 | 49 | 24 | 31 | 17 | 21 | 22 | 16 | 332 |
統計 | 208 | 272 | 176 | 192 | 92 | 102 | 56 | 62 | 38 | 31 | 1229 |