- 動態統計
- 靜態統計
動態比賽項目統計表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國小組 | 國中組 | 高中組 | 教師組 | 社會組 | 總計 | |||||||
北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | |||
國語 | 朗讀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
演說 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺灣 台語 |
朗讀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
演說 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
臺灣 客語 |
朗讀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
演說 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
原住 民族 語言 |
朗讀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
演說 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
統計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
靜態比賽項目統計表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國小組 | 國中組 | 高中組 | 教師組 | 社會組 | 總計 | ||||||
北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | ||
國語 字音字形 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺灣台語 字音字形 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺灣客語 字音字形 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
作文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寫字 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
統計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |