- 動態統計
- 靜態統計
動態比賽項目統計表 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國小組 | 國中組 | 高中組 | 教師組 | 社會組 | 總計 | |||||||
北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | |||
國語 | 朗讀 | 19 | 17 | 19 | 15 | 13 | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 120 |
演說 | 15 | 13 | 16 | 16 | 13 | 16 | 5 | 3 | 0 | 1 | 98 | |
臺灣 台語 |
朗讀 | 17 | 17 | 17 | 15 | 12 | 16 | 8 | 7 | 0 | 1 | 110 |
演說 | 10 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 68 | |
臺灣 客語 |
朗讀 | 14 | 11 | 15 | 10 | 5 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 72 |
演說 | 11 | 7 | 11 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43 | |
原住 民族 語言 |
朗讀 | 44 | 44 | 36 | 36 | 2 | 14 | 176 | ||||
演說 | 6 | 4 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
統計 | 130 | 122 | 128 | 106 | 56 | 85 | 34 | 25 | 9 | 14 | 714 |
靜態比賽項目統計表 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國小組 | 國中組 | 高中組 | 教師組 | 社會組 | 總計 | ||||||
北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | ||
國語 字音字形 |
46 | 67 | 40 | 43 | 11 | 18 | 8 | 14 | 2 | 1 | 250 |
臺灣台語 字音字形 |
10 | 27 | 10 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 69 |
臺灣客語 字音字形 |
12 | 12 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 43 |
作文 | 54 | 63 | 45 | 49 | 13 | 18 | 13 | 7 | 0 | 0 | 262 |
寫字 | 33 | 49 | 39 | 34 | 12 | 16 | 15 | 19 | 6 | 4 | 227 |
統計 | 155 | 218 | 143 | 134 | 42 | 53 | 43 | 47 | 9 | 7 | 851 |