市賽 臺灣客語 朗讀、演說 各腔調 報名統計
臺灣客語朗讀 | ||
---|---|---|
族別 | 國小組報名人數 | |
北區 | 南區 | |
南四縣 | 13 | 9 |
四縣 | 1 | 2 |
臺灣客語情境式演說 | ||
---|---|---|
族別 | 國小組報名人數 | |
北區 | 南區 | |
南四縣 | 11 | 5 |
四縣 | 0 | 2 |
臺灣客語朗讀 | ||
---|---|---|
族別 | 國中組報名人數 | |
北區 | 南區 | |
南四縣 | 15 | 9 |
四縣 | 0 | 1 |
臺灣客語情境式演說 | ||
---|---|---|
族別 | 國中組報名人數 | |
北區 | 南區 | |
南四縣 | 11 | 6 |
臺灣客語朗讀 | ||
---|---|---|
族別 | 高中組報名人數 | |
北區 | 南區 | |
南四縣 | 3 | 4 |
四縣 | 2 | 2 |
海陸 | 0 | 1 |
臺灣客語情境式演說 | ||
---|---|---|
族別 | 高中組報名人數 | |
北區 | 南區 | |
南四縣 | 2 | 0 |
四縣 | 0 | 3 |
海陸 | 0 | 1 |
臺灣客語朗讀 | ||
---|---|---|
族別 | 教師組報名人數 | |
北區 | 南區 | |
南四縣 | 2 | 4 |
臺灣客語情境式演說 | ||
---|---|---|
族別 | 教師組報名人數 | |
北區 | 南區 | |
南四縣 | 0 | 1 |
臺灣客語朗讀 | ||
---|---|---|
族別 | 社會組報名人數 | |
北區 | 南區 | |
南四縣 | 1 | 0 |
四縣 | 0 | 1 |
海陸 | 1 | 0 |
臺灣客語情境式演說 | ||
---|---|---|
族別 | 社會組報名人數 | |
北區 | 南區 | |
族別未選取 |