初賽 臺灣原住民族語言朗讀 各族 報名統計
族別 | 國小報名人數 |
---|---|
卑南族 | 5 |
卡那卡那富族 | 5 |
多納魯凱族 | 1 |
太魯閣族 | 7 |
布農族 | 34 |
拉阿魯哇族 | 5 |
排灣族 | 22 |
汶水泰雅族 | 1 |
泰雅族 | 2 |
茂林魯凱族 | 4 |
萬山魯凱族 | 3 |
賽德克族 | 3 |
阿美族 | 31 |
雅美族 | 1 |
族別 | 國中報名人數 |
---|---|
1 | |
卑南族 | 3 |
卡那卡那富族 | 6 |
多納魯凱族 | 2 |
太魯閣族 | 2 |
布農族 | 21 |
拉阿魯哇族 | 3 |
排灣族 | 19 |
泰雅族 | 1 |
茂林魯凱族 | 3 |
鄒族 | 1 |
阿美族 | 14 |
魯凱族 | 2 |
初賽 臺灣原住民族語言情境式演說 各族 報名統計
族別 | 國小報名人數 |
---|---|
卡那卡那富族 | 1 |
布農族 | 12 |
拉阿魯哇族 | 2 |
族別 | 國中報名人數 |
---|---|
卡那卡那富族 | 2 |
太魯閣族 | 1 |
布農族 | 7 |
拉阿魯哇族 | 1 |
茂林魯凱族 | 1 |
萬山魯凱族 | 1 |