初賽 臺灣原住民族語言朗讀 各族 報名統計
| 族別 | 國小報名人數 |
|---|---|
| 卑南族 | 2 |
| 卡那卡那富族 | 5 |
| 多納魯凱族 | 2 |
| 太魯閣族 | 1 |
| 布農族 | 20 |
| 拉阿魯哇族 | 3 |
| 排灣族 | 27 |
| 汶水泰雅族 | 2 |
| 茂林魯凱族 | 3 |
| 萬山魯凱族 | 1 |
| 賽夏族 | 2 |
| 阿美族 | 15 |
| 魯凱族 | 2 |
| 族別 | 國中報名人數 |
|---|---|
| 卡那卡那富族 | 2 |
| 多納魯凱族 | 2 |
| 太魯閣族 | 1 |
| 布農族 | 16 |
| 拉阿魯哇族 | 2 |
| 排灣族 | 22 |
| 泰雅族 | 3 |
| 茂林魯凱族 | 3 |
| 萬山魯凱族 | 1 |
| 賽德克族 | 1 |
| 阿美族 | 12 |
| 魯凱族 | 1 |
初賽 臺灣原住民族語言情境式演說 各族 報名統計
| 族別 | 國小報名人數 |
|---|---|
| 卡那卡那富族 | 2 |
| 布農族 | 9 |
| 族別 | 國中報名人數 |
|---|---|
| 多納魯凱族 | 1 |
| 太魯閣族 | 1 |
| 布農族 | 5 |